Sonefordeling a-å
A-G
| Sone | Gatenamn | Sone | Gatenamn | Sone | Gatenamn | |||
| 100 | Aad Gjelles gate | 503 | Bygardslii | 302 | Flagavegen | |||
| 502 | Afdalsvegen | 301 | Byrkjavegen | 501 | Flatekvålsvegen | |||
| 600 | Almelandsvegen | 702 | Bøe i Raundalen | 100 | Flaten | |||
| 402 | Almenningen | 800 | Bømoen | 802 | Flatlandsmoen | |||
| 800 | Auro | 800 | Bømovegen | 502 | Fletre | |||
| 300 | Bauthusvegen | 500 | Båtskotstræet | 503 | Flisramsvegen | |||
| 500 | Bavallsvegen | 301 | Dagestad | 700 | Flyplassvegen | |||
| 100 | Bergsliplass | 902 | Dalavegen | 504 | Framneslii | |||
| 504 | Bidnesvegen | 802 | Dalsmoen | 100 | Furevegen | |||
| 802 | Bjørgabaret | 802 | Dalsvegen | 401 | Fære | |||
| 802 | Bjørgamarki | 301 | Djukastein | 500 | Gamle Bavallsvegen | |||
| 801 | Bjørgavegen | 400 | Dokki | 400 | Gamle Bordalsvegen | |||
| 302 | Bjørgåsvegen | 301 | Dolvesvegen | 902 | Gamle Dalavegen | |||
| 100 | Bjørkelivegen | 502 | Draugsvollbakkane | 800 | Gamle Liavegen | |||
| 801 | Bjørkemoen | 502 | Draugsvollvegen | 700 | Gamle Raundalsvegen | |||
| 801 | Bjørkevegen | 600 | Dugstad | 700 | Gamle Rykkesvegen | |||
| 401 | Bjørnshovden | 600 | Dugstadfossen | 100 | Geili | |||
| 501 | Blikbergsvegen | 200 | Dymbe | 302 | Geitle | |||
| 100 | Blomvegen | 301 | Dyrvedalsvegen | 502 | Gilbakken | |||
| 303 | Bolstadstrondi | 100 | Eggjabakken | 700 | Gilbaret | |||
| 303 | Bolstadøyri | 302 | Eideshagen | 301 | Giljarhus | |||
| 400 | Bordalsvegen | 302 | Eidesmoen | 301 | Giljarhusvegen | |||
| 504 | Brandsetvegen | 301 | Eimstad | 200 | Giljavegen | |||
| 801 | Brattebakken | 302 | Elje | 301 | Gjerme | |||
| 702 | Brattåker | 100 | Elvegata | 200 | Gjernes | |||
| 703 | Brekkedalen | 700 | Endeve | 200 | Gjernesmoen | |||
| 300 | Brekkereino | 502 | Engjalandsvegen | 100 | Gjernesvegen | |||
| 300 | Brekkevegen | Evangervegen | 301 | Gjerstad | ||||
| 304 | Brekkhus | 702 | Fagnastøl | 502 | Gjøsteinsvegen | |||
| 800 | Brynaflaten | 500 | Femmælen | 701 | Grauavegen | |||
| 800 | Brynalii | 802 | Fennastølsvegen | 701 | Grauo | |||
| 800 | Brynamoen | 802 | Fennavegen | 500 | Grevle | |||
| 800 | Brynaskogen | 802 | Filipshaugen | 500 | Grevlesvegen | |||
| 100 | Brynavegen | 300 | Finnesvegen | 902 | Grindabakken | |||
| 100 | Brynavollen | 500 | Fitjahaugen | 100 | Groadalen | |||
| 802 | Bulkovegen | 500 | Fitjavegen | 100 | Groavegen | |||
| 100 | Burekkje | 700 | Fjose | 502 | Grotland | |||
G-M
| Sone | Gatenamn | Sone | Gatenamn | Sone | Gatenamn | |||
| 801 | Grove | 100 | Idrottsvegen | 702 | Lid i Raundalen | |||
| 400 | Græe | 100 | Industrigata | 800 | Lid Palmafossen | |||
| 100 | Gullfjordungsvegen | 802 | Istadbakken | 301 | Liland | |||
| 100 | Gymnasvegen | 802 | Istadmyrane | 702 | Lindberg | |||
| 301 | Haga på Bulken | 802 | Istadosen | 302 | Lissheimsvegen | |||
| 100 | Hagahaugvegen | 802 | Istadvegen | 504 | Ljosno | |||
| Hamlagrøvegen | 402 | Jeraldsvegen | 200 | Lotatræet | ||||
| 100 | Hamrane | 504 | Jordalen | 502 | Lund | |||
| 100 | Hangursvegen | 302 | Jorena | 504 | Lundahovden | |||
| 302 | Harabåsen | 100 | Kalvatrevegen | 100 | Lundarvegen | |||
| Hardangervegen | 800 | Kinnesvegen | 301 | Lunde | ||||
| 100 | Haugabaret | 100 | Klausabakken | 100 | Lunden | |||
| 400 | Haugateigen | 100 | Kleivi | 100 | Lundhaugen | |||
| 504 | Haugsviksvegen | 701 | Kløve | 300 | Lydvabaret | |||
| 502 | Hefte | 701 | Kløvshagane | 300 | Lydvavegen | |||
| 600 | Hegle | 100 | Knute Nelson Gate | 300 | Lydvo | |||
| 200 | Helgavangen | 500 | Koglehaugen | 502 | Løkjavegen | |||
| 503 | Helgelandsvegen | 703 | Kolle | 502 | Løno | |||
| 400 | Helland | 702 | Kolve | 100 | Magasinvegen | |||
| 303 | Hernesvegen | 702 | Kolvelie | 802 | Malahaugen | |||
| 400 | Herre | 502 | Kroken | 504 | Markusteigen | |||
| 400 | Herresvegen | 303 | Kupedalen | 100 | Meierivegen | |||
| 801 | Herresåsen | 701 | Kvarekvål | 100 | Melsvegen | |||
| 100 | Hestabakkvegen | 502 | Kvarmevegen | 700 | Melvesvegen | |||
| 100 | Hestavangen | 100 | Kverkane | 702 | Meringen | |||
| 802 | Hildestveitvegen | 100 | Kvernavegen | 304 | Mestad | |||
| 400 | Himle | 302 | Kvilekvål | 200 | Midtun | |||
| 100 | Hjellane | 401 | Kvitno (Bordalen) | 100 | Miltzows gata | |||
| 200 | Hjelle | 702 | Kvitno (Raundalen) | 703 | Mjølfjell | |||
| 303 | Hjørneviksvegen | 702 | Kvåle i Raundalen | 100 | Moteigen | |||
| 902 | Hodnaberg | 300 | Kvålsvegen | 100 | Movegen | |||
| 902 | Hodnabergsvegen | 100 | Kyrkjefloten | 302 | Mugås | |||
| 100 | Holbergsplassen | 601 | Kytesvegen | 302 | Mykkeltveitvegen | |||
| 502 | Holbygdvegen | 601 | Langbrekk | 500 | Myraplassen | |||
| 301 | Honvesvegen | 502 | Leiddal | 200 | Mølsterteigen | |||
| 303 | Horveivegen | 100 | Lekvebakken | 100 | Mølstertunet | |||
| 903 | Hosåsvegen | 100 | Lekvemoen | 100 | Mølstervegen | |||
| 903 | Hyljaråsvegen | 100 | Lekvemogata | 801 | Mønshaugane | |||
| 700 | Høydalane | 601 | Lemmesvegen | 801 | Mønsvegen | |||
| 802 | Håtveitvegen | 800 | Liavegen | 503 | Mørkve | |||
M-T
| Sone | Gatenamn | Sone | Gatenamn | Sone | Gatenamn | |||
| 503 | Myrkdalsvegen | 301 | Røthe | 401 | Tesdalen | |||
| 902 | Nadlane | 302 | Saghaug | 200 | Tillung | |||
| 902 | Narheim | 902 | Sandfjellet | 700 | Tjukkebygdvegen | |||
| 303 | Naustvegen | 501 | Sauesvegen | 802 | Tjørnahaugane | |||
| 600 | Nedkvitne | 300 | Seimsbardet | 802 | Tjørnateigen | |||
| 802 | Nedre Fennavegen | 902 | Seimsgrend | 802 | Tjørnavegen | |||
| 501 | Nedre Flatekvål | 300 | Seimshagen | 601 | Todalen | |||
| 500 | Nedre Grevle | 902 | Seimsvegen | 500 | Tornhaugen | |||
| 100 | Nedre Mølster | 701 | Selheimsvegen | 902 | Trænsvegen | |||
| 703 | Nedre Reime | 100 | Sivlevegen | 500 | Tråakrokane | |||
| 400 | Nedre Storehagen | 100 | Sjukehusvegen | 500 | Tråstølsvegen | |||
| 503 | Nesheimshagen | 702 | Skiple | 200 | Tungeteigvegen | |||
| 503 | Nesheimsvegen | 902 | Skjeldal | 503 | Tveitavegen | |||
| 200 | Nesthus | 902 | Skjeldaleitene | 701 | Tverrbergsvegen | |||
| 902 | Neståsvegen | 500 | Skjerpeslunden | 100 | Tverrvegen | |||
| 501 | Norekvålsvegen | 500 | Skjerpestunet | 100 | Tvildemoen | |||
| 601 | Norheim | 500 | Skjerpesvegen | 700 | Tvildesvegen | |||
| 100 | Nyre | 500 | Skjerpshagen | 801 | Tymbrålen | |||
| 100 | Nyresbaret | 902 | Skjerveggen | 802 | Tymbrålsbakkane | |||
| 100 | Nyrestråi | 503 | Skjervheim | 303 | Tyssen | |||
| 100 | Nyresvegen | 302 | Skorve | 700 | Tøn | |||
| 100 | Oberst Bulls veg | 100 | Skulegata | 902 | Ukvitnesvegen | |||
| 100 | Olavsvegen | 500 | Skulestadhagane | 100 | Ullestadvegen | |||
| 400 | Olde | 500 | Skulestadmo | 503 | Ulvundsvegen | |||
| 801 | Opelandshaugen | 500 | Skulestadtunet | 702 | Urdland | |||
| 801 | Opelandsvegen | 500 | Skulestadvegen | 100 | Utsikten | |||
| 502 | Opkvitne | 800.801 | Skutlesvegen | 100 | Uttrågata | |||
| 504 | Oppheimsvegen | 504 | Slænsvegen | 100 | Vadet | |||
| 100 | Orrefloten | 100 | Smidjevegen | 100 | Vangsgata | |||
| 100 | Osavegen | 801 | Solhaugane | 200 | Vanjolo | |||
| 502 | Posthagen Vinje | 600 | Solstrand Nedkvitne | 600 | Vasslia | |||
| 100 | Prestegardsalleen | 400 | Songve | 504 | Vassstrondvegen | |||
| 303 | Rasdalen | 400 | Songvesborgi | 302 | Vestbygdvegen | |||
| 300 | Raugstadvegen | 504 | Stalheim | 100 | Vetleflaten | |||
| 701.702 | Raundalsvegen | 100 | Stallgata | 302 | Vetlestølsvegen | |||
| 100 | Regimentsvegen | 100 | Stasjonsvegen | 303 | Vetleviki | |||
| 703 | Reimegrend | 100 | Stegen | 800 | Vikeshovden | |||
| 302 | Rekvesvegen | 302 | Steine | 200.301 | Vikjavegen | |||
| 800 | Renesvegen | 302 | Steinsvegen | 502.503 | Vinjadalen | |||
| 601 | Reppavegen | 501 | Storrviki | 502 | Vinje | |||
| 100 | Ringheimsvegen | Strandavegen | 200 | Vinsand | ||||
| 401 | Rio | 100 | Strengjarhaugen | 801 | Vivåslii | |||
| 200 | Rjodavegen | 302 | Styvesvegen | 801 | Vivåsvegen | |||
| 100 | Rognsbakken | 504 | Sundsvålsvegen | 200 | Vossabakken | |||
| 100 | Rognshagen | 502 | Sundve | 302 | Vælesvegen | |||
| 100 | Rognsli | 502 | Sundvesvegen | 302 | Vætesvegen | |||
| 100 | Rognstunet | 902 | Svangavegen | 700 | Ygre | |||
| 400 | Rokne | 100 | Sverresbakken | 501 | Æensmoen | |||
| 400 | Roknesborgi | 100 | Sverresplassen | 802 | Øvre Langhaugen | |||
| 402 | Rong | 100 | Svingen | 400 | Øvre Storehagen | |||
| 402 | Rongavegen | 200 | Sætre | 700 | Øvre Tjukkebygdi | |||
| 400 | Rongve | 301 | Sæve | 500 | Øvrebøvegen | |||
| 100 | Russarvegen | 502 | Taulen | 303 | Øvstedalsvegen | |||
| 504 | Ryggjavegen | 100 | Teigabrekko | 600 | Øvsthus | |||
| 700 | Rykkesvegen | 304 | Teigdalsvegen | 702 | Øyeflaten | |||
| 502 | Rødno | 502 | Telland | 503 | Årmotsvegen | |||
Div
| Sone | Gatenamn | Sone | Gatenamn | Sone | Gatenamn | ||||
| 100 | 3 Brør Cafe | 100 | Magasinet Kulturverkstaden | 703 | Mjølfjell Ungdomsherberge | ||||
| Akuttmottak – Legevakt | Malin Sushi | 800 | Voss Handelshus | ||||||
| Alpino Pizza | Minigolfen Cafe | Kveik aktivitetsenter avd. Bryn | |||||||
| Amfisenteret | Oasen dagsenter | Liahagen aktivitetsenter | |||||||
| Bjørgatun – Haugatun | Olavspark | V.g Skule avd. Bryn | |||||||
| Brannstasjonen | Rogne Vidaregåande Skule | Bømoen leir Offisersmesso | |||||||
| Brukiosken | Rokne Esso | 801 | Fallskjermkluben | ||||||
| Cafe Stationen | Voss Vandrarheim | 802 | Flatlandsmo Camping | ||||||
| China House | Vossabygg | Bjørgum Skule | |||||||
| Kveik Lekvemoen | Vossamed Legesenter | ||||||||
| Langebrua | Vossevangen Bodega | ||||||||
| Lekvebakken avlastning | Vossevangen Grill og Steakhouse | ||||||||
| Fleischer Hotell | Vossevangen Legesenter | ||||||||
| Fredheim | Yazz Lounge & Sportsbar | ||||||||
| Frispo | 200 | Gjernes Skule | |||||||
| Gamle Kinoen | 300 | Voss Husflidsskule | |||||||
| Kulturhuset | Gullfjordungen Skule | ||||||||
| Fleischer Apartments | Voss Folkehøgsskule | ||||||||
| Hestavangen Legesenter | 301 | Bulken Skule | |||||||
| Hmw bil og Bensin | Bulken Ungdomshus | ||||||||
| Gamle Posten | 302 | Evanger Skule | |||||||
| Hagahaugen | 304 | Mestad Camping | |||||||
| Gryto | 401 | Bordalen Skule | |||||||
| Haugo Utleige | Hovdatun | ||||||||
| Inside Rock Cafe | 402 | Rong Fjellstove - Rongastovo | |||||||
| Jernbanen | 500 | Voss Jordbruksskule | |||||||
| Kebaben Uttrågata | Skulestad Skule | ||||||||
| Kebaben Vangsgata | Hydro Texaco Skulestadmo | ||||||||
| Kjappen | Borgartun | ||||||||
| Voss Ungdomsskule | Bavallstunet | ||||||||
| Vangen Cafe | 501 | Smalahovetunet – Løno | |||||||
| Vangen Skule | Saue Camping | ||||||||
| Vangstunet Legesenter | Eenstunet | ||||||||
| Vatle Handelsskule | 502 | Sambygg | |||||||
| Vetleflaten Omsorgssenter | Tvinde Camping | ||||||||
| Vindtunellen Tvildemoen | Uteløo på Vinje | ||||||||
| Voss Camping | Vinje Hotell | ||||||||
| Voss Folkemuseum | Taulen Camping | ||||||||
| Voss Fysioterapi | Telland Ungdomshus | ||||||||
| Voss Gymnas | Klatreparken | ||||||||
| Voss Sjukehus | Vosstrand Hotell & Apartement | ||||||||
| Statoil | 503 | Helgatun | |||||||
| Stavenes Bensin – Yx Vangen | Helgatun Fjellpensjonat | ||||||||
| Store Ringheim Hotell & Rest | Myrkdalen Camping | ||||||||
| Tvilde og Fretheim Fysioterapi | Myrkdalen Fjellandsby | ||||||||
| Sosialbygget | Myrkdalen Hotell | ||||||||
| Sentrum Fysioterapi | 504 | Stalheim Hotell | |||||||
| Skrivargarden | Vossestølen Hotell | ||||||||
| Park Hotell | Oppheim Hotell | ||||||||
| Pentagon | Hagatun Camping | ||||||||
| Peppes Pizza | 600 | Voss Raftingsenter | |||||||
| Ringheims Cafe | 701 | Kløve Skule | |||||||